Calendrier de la Coupe du Monde: Moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 et les sélections nationales entament leur dernière ligne droite des préparatifs avec des matchs. C’est donc le temps de découvrir les matchs à suivre en direct avec les dates et les horaires.
Ce sont en tout 32 équipes partagées entre 8 groupes qui s’affronteront lors du premier tour de la Coupe du Monde avec un match d’ouverture entre la Russie, pays hôte, et l’Arabie Saoudite qui se disputera sur la pelouse du stade Loujniki (Stade Olympique de Moscou) dont la capacité est de 81.000 spectateurs.
Les huit groupes du Mondial 2018 semblent être équilibrés et de belles affiches sont prévues à l’exemple de Portugal vs Espagne le 15 Juin, deuxième jour de la compétition ou encore Allemagne vs Mexique. Du spectacle, on en aura surement notamment avec une belle affiche entre l’Argentine et le Nigeria.
Quant aux Bleus, ils ont eu droit à un tirage clément avec le Pérou, le Danemark et l’Australie. Toutefois, il ne faut surtout pas prendre ces matchs à la légère surtout contre l’Australie et le Danemark bien que la France parte en favori.
La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde aura lieu le 14 Juin 2018 à partir de 14h00 environ (Heure de France) et qui sera suivie par le premier match Russie vs Arabie Saoudite. Quant à la finale, elle se jouera le 15 Juillet 2018 à partir de 17h00.
Calendrier de la Coupe du Monde Russie 2018
Voici le calendrier de la Coupe du Monde Russie 2018 avec les détails des matchs, date, heure et stade.
Groupe A
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Jeu 14-Juin / 17h00 | Russie | 5 - 0 | Arabie Saoudite | Moscou-Loujniki |
Fini | Ven 15-Juin / 14h00 | Egypte | 0 - 1 | Uruguay | Iekaterinbourg |
Fini | Mar 19-Juin / 20h00 | Russie | 3 - 1 | Egypte | St-Pétersbourg |
Fini | Mer 20-Juin / 17h00 | Uruguay | 1 - 0 | Arabie Saoudite | Rostov |
Fini | Lun 25-Juin / 16h00 | Arabie Saoudite | 2 - 1 | Egypte | Volgograd |
Fini | Lun 25-Juin / 16h00 | Uruguay | 3 - 0 | Russie | Samara |
Groupe B
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Ven 15-Juin / 17h00 | Maroc | 0 - 1 | Iran | St-Pétersbourg |
Fini | Ven 15-Juin / 20h00 | Portugal | 3 - 3 | Espagne | Sotchi |
Fini | Mer 20-Juin / 14h00 | Portugal | 1 - 0 | Maroc | Moscou-Loujniki |
Fini | Mer 20-Juin / 20h00 | Iran | 0 - 1 | Espagne | Kazan |
Fini | Lun 25-Juin / 20h00 | Espagne | 1 - 1 | Maroc | Kaliningrad |
Fini | Lun 25-Juin / 20h00 | Iran | 1 - 1 | Portugal | Saransk |
Groupe C
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Sam 16-Juin / 12h00 | France | 2 - 1 | Australie | Kazan |
Fini | Sam 16-Juin / 18h00 | Pérou | 0 - 1 | Danemark | Saransk |
Fini | Jeu 21-Juin / 17h00 | France | 1 - 0 | Pérou | Iekaterinbourg |
Fini | Jeu 21-Juin / 14h00 | Danemark | 1 - 1 | Australie | Samara |
Fini | Mar 26-Juin / 16h00 | Australie | 0 - 2 | Pérou | Sotchi |
Fini | Mar 26-Juin / 16h00 | Danemark | 0 - 0 | France | Moscou-Loujniki |
Groupe D
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Sam 16-Juin / 15h00 | Argentine | 1 - 1 | Islande | Moscou-Spartak |
Fini | Sam 16-Juin / 21h00 | Croatie | 2 - 0 | Nigeria | Kaliningrad |
Fini | Jeu 21-Juin / 20h00 | Argentine | 0 - 3 | Croatie | Nijni-Novgorod |
Fini | Ven 22-Juin / 17h00 | Nigeria | 2 - 0 | Islande | Volgograd |
Fini | Mar 26-Juin / 20h00 | Islande | 1 - 2 | Croatie | Rostov |
Fini | Mar 26-Juin / 20h00 | Nigeria | 1 - 2 | Argentine | St-Pétersbourg |
Groupe E
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Dim 17-Juin / 14h00 | Costa Rica | 0 - 1 | Serbie | Samara |
Fini | Dim 17-Juin / 20h00 | Brésil | 1 - 1 | Suisse | Rostov |
Fini | Ven 22-Juin / 14h00 | Brésil | 2 - 0 | Costa Rica | St-Pétersbourg |
Fini | Ven 22-Juin / 20h00 | Serbie | 1 - 2 | Suisse | Kaliningrad |
Fini | Mer 27-Juin / 20h00 | Suisse | 2 - 2 | Costa Rica | Nijni-Novgorod |
Fini | Mer 27-Juin / 20h00 | Serbie | 0 - 2 | Brésil | Moscou-Spartak |
Groupe F
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Dim 17-Juin / 17h00 | Allemagne | 0 - 1 | Mexique | Moscou-Loujniki |
Fini | Lun 18-Juin / 14h00 | Suède | 1 - 0 | Corée du Sud | Nijni-Novgorod |
Fini | Sam 23-Juin / 20h00 | Allemagne | 2 - 1 | Suède | Sotchi |
Fini | Sam 23-Juin / 17h00 | Corée du Sud | 1- 2 | Mexique | Rostov |
Fini | Mer 27-Juin / 16h00 | Mexique | 0 - 3 | Suède | Iekaterinbourg |
Fini | Mer 27-Juin / 16h00 | Corée du Sud | 2 - 0 | Allemagne | Kazan |
Groupe G
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Lun 18-Juin / 17h00 | Belgique | 3 - 0 | Panama | Sotchi |
Fini | Lun 18-Juin / 20h00 | Tunisie | 1 - 2 | Angleterre | Volgograd |
Fini | Sam 23-Juin / 14h00 | Belgique | 5 - 2 | Tunisie | Moscou-Spartak |
Fini | Dim 24-Juin / 14h00 | Angleterre | 6 - 1 | Panama | Nijni-Novgorod |
Fini | Jeu 28-Juin / 20h00 | Panama | 1 - 2 | Tunisie | Saransk |
Fini | Jeu 28-Juin / 20h00 | Angleterre | 0 - 1 | Belgique | Kaliningrad |
Groupe H
Status | Date | Equipe | Score | Equipe | Stade |
---|---|---|---|---|---|
Fini | Mar 19-Juin / 17h00 | Pologne | 1 - 2 | Sénégal | Moscou-Spartak |
Fini | Mar 19-Juin / 14h00 | Colombie | 1 - 2 | Japon | Saransk |
Fini | Dim 24-Juin / 17h00 | Japon | 2 - 2 | Sénégal | Iekaterinbourg |
Fini | Dim 24-Juin / 20h00 | Pologne | 0 - 3 | Colombie | Kazan |
Fini | Jeu 28-Juin / 16h00 | Sénégal | 0 - 1 | Colombie | Samara |
Fini | Jeu 28-Juin / 16h00 | Japon | 0 - 1 | Pologne | Volgograd |
No Comment