Encore une dizaine de jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde et les sélections nationales entrent dans la dernière ligne droites des préparatifs pour ce Mondial 2018.
Une journée Fifa pour des matchs amicaux est prévue pour le 9 Juin, après, ça sera silence-radio jusqu’au 14 Juin, coup d’envoi du Mondial 2018 et du match d’ouverture qui opposera la Russie, pays hôte, à l’Arabie Saoudite, prévu pour le 14 juin à 17h. D’ailleurs, ça sera le seul match de la journée.
Des millions de personnes suivent la Coupe du Monde 2018 en direct tout autour du monde. Du coté de la France, le décalage horaire avec la Russie est d’une heure. En effet, les Russes sont en avance avec une heure. Autrement dit, quand un match se jouera à 18h en Russie, ça sera 17h dans l’hexagone.
Pour vous faciliter la tâche et vous simplifier cette histoire d’horaire, nous vous proposons le calendrier complet de la Coupe du Monde avec la date, heure et chaînes pour regarder les rencontres en direct et ne rien rater de cette 21ème édition du Mondial.
Chaînes pour suivre en direct les matchs de la Coupe du Monde 2018
Date / Heure | Equipe | Equipe | Chaînes |
---|---|---|---|
Jeu 14-Juin / 17h00 | Russie | Arabie Saoudite | |
Ven 15-Juin / 14h00 | Egypte | Uruguay | |
Ven 15-Juin / 17h00 | Maroc | Iran | |
Ven 15-Juin / 20h00 | Portugal | Espagne | |
Sam 16-Juin / 12h00 | France | Australie | |
Sam 16-Juin / 15h00 | Argentine | Islande | |
Sam 16-Juin / 18h00 | Pérou | Danemark | |
Sam 16-Juin / 21h00 | Croatie | Nigeria | |
Dim 17-Juin / 14h00 | Costa Rica | Serbie | |
Dim 17-Juin / 17h00 | Allemagne | Mexique | |
Dim 17-Juin / 20h00 | Brésil | Suisse | |
Lun 18-Juin / 14h00 | Suède | Corée du Sud | |
Lun 18-Juin / 17h00 | Belgique | Panama | |
Lun 18-Juin / 20h00 | Tunisie | Angleterre | |
Mar 19-Juin / 17h00 | Pologne | Sénégal | |
Mar 19-Juin / 14h00 | Colombie | Japon | |
Mar 19-Juin / 20h00 | Russie | Egypte | |
Mer 20-Juin / 14h00 | Portugal | Maroc | |
Mer 20-Juin / 17h00 | Uruguay | Arabie Saoudite | |
Mer 20-Juin / 20h00 | Iran | Espagne | |
Jeu 21-Juin / 14h00 | Danemark | Australie | |
Jeu 21-Juin / 17h00 | France | Pérou | |
Jeu 21-Juin / 20h00 | Argentine | Croatie | |
Ven 22-Juin / 14h00 | Brésil | Costa Rica | |
Ven 22-Juin / 17h00 | Nigeria | Islande | |
Ven 22-Juin / 20h00 | Serbie | Suisse | |
Sam 23-Juin / 14h00 | Belgique | Tunisie | |
Sam 23-Juin / 20h00 | Allemagne | Suède | |
Sam 23-Juin / 17h00 | Corée du Sud | Mexique | |
Dim 24-Juin / 14h00 | Angleterre | Panama | |
Dim 24-Juin / 17h00 | Japon | Sénégal | |
Dim 24-Juin / 20h00 | Pologne | Colombie | |
Lun 25-Juin / 16h00 | Arabie Saoudite | Egypte | |
Lun 25-Juin / 16h00 | Uruguay | Russie | |
Lun 25-Juin / 20h00 | Espagne | Maroc | |
Lun 25-Juin / 20h00 | Iran | Portugal | |
Mar 26-Juin / 16h00 | Australie | Pérou | |
Mar 26-Juin / 16h00 | Danemark | France | |
Mar 26-Juin / 20h00 | Islande | Croatie | |
Mar 26-Juin / 20h00 | Nigeria | Argentine | |
Mer 27-Juin / 16h00 | Mexique | Suède | |
Mer 27-Juin / 16h00 | Corée du Sud | Allemagne | |
Mer 27-Juin / 20h00 | Suisse | Costa Rica | |
Mer 27-Juin / 20h00 | Serbie | Brésil | |
Jeu 28-Juin / 16h00 | Sénégal | Colombie | |
Jeu 28-Juin / 16h00 | Japon | Pologne | |
Jeu 28-Juin / 20h00 | Panama | Tunisie | |
Jeu 28-Juin / 20h00 | Angleterre | Belgique |
No Comment