Alors que la Coupe du Monde de football s’approche à grands pas, nos experts sportifs vous dressent les bonnes infos à connaître avant le coup d’envoi de cet événement mondial! Et sans doute, c’est le tirage au sort qui arrive en premier lieu.
Bien que les différents groupes semblent être plus au moins équilibrés, quelques belles affiches seront au rendez-vous lors du premier tour du Mondial 2018 qui se déroule en Russie.
Le match d’ouverture opposera la Russie à l’Arabie Saoudite, une belle entame pour le pays hôte qui part en favori sur son pelouse. Les russes affronteront également l’Uruguay de Luis Suarez et l’Egypte de Mohamed Saleh, meilleur buteur de Premier League avec Liverpool.
La France, tête du groupe C, affrontera l’Australie, le samedi 16 juin à 12h00, le Pérou, jeudi 21 Juin à 17h00 et le Danemark en 3ème match du premier tour le mardi 26 juin à 16h00.
Le Brésil de Neymar devrait connaître un premier tour tranquille dans le groupe E qui comporte également la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Quant à l’Argentine, bien que la qualification a été un tout petit peu dure, les coéquipiers de Lionel Messi ont réussi à éviter de gros calibres dans le groupe D avec l’Islande, la Croatie et le Nigeria.
En plus de la Belgique et l’Angleterre dans le groupe G, on retrouve la Tunisie (5ème participation) qui a fait une belle performance pour arracher son billet pour le Mondial Russie 2018 ainsi que le Panama qui participe pour la première fois dans une Coupe du Monde. La qualification dans ce groupe serait serrée entre la Belgique, l’Angleterre et la Tunisie, à moins qu’une surprise ne soit au rendez-vous!
Ci-dessous les huit groupes de cette édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous vous présenterons prochainement le calendrier de tous les matchs du premier tour!
Groupe A
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Arabie Saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Groupe B
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
Maroc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Groupe C
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Australie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Pérou | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Danemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Groupe D
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Islande | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Croatie | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Groupe E
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Serbie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Groupe F
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Mexique | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Suède | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Groupe G
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Tunisie | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Groupe H
Equipe | GP | W | D | L | BP | BC | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Sénégal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Colombie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Japon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
No Comment